| E-Tech eléctrico | full hybrid E-Tech | hyper hybrid E-Tech plug-in | |
|---|---|---|---|
| reducción del consumo de combustible | 100% | hasta un 40% | hasta un 75%* |
| conducción eléctrica urbana | 100% | hasta un 80%*** | hasta el 100% |
| velocidad de conducción eléctrica | hasta 170km/h | hasta 130km/h** | hasta 130 km/h |
| autonomía de conducción eléctrica | hasta 625km* | hasta 5 minutos | hasta 105 km* |
| capacidad de la batería en kWh | hasta 87 kWh | hastas 2 kWh | hasta 22 kWh |
| carga desde una toma de corriente o terminal | sí | no | sí |
| recuperación de energía | sí | sí | sí |
| arranque eléctrico | sí | sí | sí |
| tecnología | 1 batería de tracción + 1 motor eléctrico + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 2 motores eléctricos + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 3 motores eléctricos (1 motor de arranque con alternador, 1 motor principal, 1 motor trasero) + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática |
| bono ecológico | hasta €6,000 | no | no |
| bono de conversión | de €2,500 a €5,000 | de €1,500 a €3,000 | de €500 a €3,000 |
** dependiendo del modelo y la versión
*** Basado en pruebas internas utilizando la fase urbana (baja) del WLTC (Ciclo Mundial Armonizado de Pruebas para Vehículos Ligeros). El porcentaje de tiempo de conducción puede variar según las condiciones reales de conducción (tipo de carretera, estilo de conducción y condiciones climáticas).